Chiffres clés
Volet technique (données 2012/2013):
Superficie de production | 65 000 ha |
Nombre de multiplicateurs | 1 200 |
Production du brut | 1 770 000 qx |
Nombre de variétés multipliées | 76 |
Capacité de stockage | 1,5 millions qx |
Capacité de conditionnement | 1,7 millions qx |
Capacité de traitement | 2 millions qx |
Volet commercial (données 2012/2013):
Spéculations | Ventes 2012/2013 |
---|---|
Semences Certifiées de Céréales d'Automne | Plus de 1,2 Millions de Qx |
Plants Certifiés de Pomme de Terre | Plus de 55,000 Qx |
Semences de Betterave à Sucre | Plus de 50,000 Unités |
Engrais | Plus de 800,000 Qx |
Réseau Commercial | Nombre |
---|---|
Centres Régionaux | 16 |
Points de Ventes | Plus de 350 |
Distributeurs Agréés | Plus de 50 |
Volet financier:
2012/2013 | 2011/2012 | 2011/2010 | |
Chiffres d'affaires | 998 842 655 | 935 610 958 | 951 047 651 |
Capacité d'autofinancement | 23 247 101 | 25 521 974 | 50 757 432 |
Résultat d'exploitation | 24 979 526 | 28 265 759 | 58 896 514 |