أرقام هامة
الجزء التقني (2012/2013):
مساحة الإنتاج (2012/2013) | 000 65 هكتار |
عدد العناصر المضاعفة (2012/2013) | 200 1 |
إنتاج الخام (2012/2013) | 000 770 1 قنطار |
عدد الأصناف المضاعفة (2013/2014) | 76 |
القدرة على التخزين | 1.5 مليون قنطار |
القدرة على المعايرة والتنظيف | 1.7 مليون قنطار |
القدرة على المعالجة | 2 مليون قنطار |
الجزء التجاري (2012/2013):
مساحة الإنتاج (2012/2013) | 000 65 هكتار |
عدد العناصر المضاعفة (2012/2013) | 200 1 |
إنتاج الخام (2012/2013) | 000 770 1 قنطار |
عدد الأصناف المضاعفة (2013/2014) | 76 |
القدرة على التخزين | 1.5 مليون قنطار |
القدرة على المعايرة والتنظيف | 1.7 مليون قنطار |
القدرة على المعالجة | 2 مليون قنطار |
الجزء المالي: (بالدرهم)
2012/2013 | 2011/2012 | 2011/2010 | |
أرقام المعاملات | 655 842 998 | 958 610 935 | 651 047 951 |
القدرة على التمويل الذاتي | 101 247 23 | 974 521 25 | 432 757 50 |
نتائج الاستغلال | 526 979 24 | 579 265 28 | 514 896 58 |